High-Power-Kickbässe (Paar!), 180WMAX, 100WRMS, 4Ω (/4) oder 8Ω (/8)
Kickbass vom Feinsten Der 6er, der auch im Mitteltonbereich (z.B. kombiniert mit DT-284) eine tolle Vorstellung abliefert. Im idealen Einsatzbereich oberhalb von 60 oder 70Hz gibt es kaum vergleichbare Produkte. High-Power-Kickbässe (Paar!), 180WMAX, 100WRMS, 4Ω Kickbass ohne Limits! Gusskorb, feuchtigkeitsfeste Kohlefasermembran, innen und außen gewickelte Schwingspule, CCAW-Schwingspulendraht (verkupfertes Aluminium), Polkernbohrung, Alu-Dustcap, progressive Einspannung, aerodynamische Optimierung der Korbstreben und das Ganze kombiniert mit Antriebseigenschaften, die einfach nur den perfekten Kick garantieren! Dass der Wirkungsgrad dabei weit überdurchschnittlich hoch ist und der lineare Frequenzgang die PREDATOR-6 auch noch zu 100%igen Tiefmitteltönern macht, rundet die Sache nur ab! Die paarweise Lieferung garantiert kleine Toleranzen.
|
| Impedanz (Z) | | 8Ω |
| Resonanzfrequenz (fs) | | 65Hz |
| Max. Frequenzbereich | | f3-2500Hz |
| Maximale Belastbarkeit | | 180WMAX |
| Nennbelastbarkeit (P) | | 100WRMS |
| Mittl. Schalldruck (1W/1m) | | 91dB |
| Nachgiebigkeit (Cms) | | 0,40mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | | 14g |
| Mechanische Güte (Qms) | | 4,52 |
| Elektrische Güte (Qes) | | 0,45 |
| Gesamtgüte (Qts) | | 0,41 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | | 10 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | | 5,75Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | | 7,97Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | | 0,8mH |
| Schwingspulendurchm. | | Ø 25mm |
| Schwingspulenträger | | Kapton |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | | ± 3,75mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | | 127cm2 |
| Magnetgewicht | | 20oz. |
| Gewicht | | 1,55kg |
|

|
 |
|
| |
|
|
|
| 4007754176186 |
|